티스토리 뷰

목차



    반응형

    중위소득표를 보고 “우리 집은 해당될까?”라는 생각이 드셨다면, 정확한 확인이 필요해요.


    중위소득 기준은 단순히 월급만 계산하는 게 아니라, 가구 전체의 소득과 재산을 함께 반영한 '소득인정액'으로 산정됩니다.

     

    소득인정액 = 실제 소득 + 재산의 소득 환산액

     

    즉, 월급뿐만 아니라 부동산, 예금, 자동차 같은 자산도 일정 기준으로 계산되어 포함되기 때문에, 단순 소득만으로는 판단하기 어렵습니다.

     

    그래서 정부에서는 누구나 쉽게 본인의 소득 수준을 파악할 수 있도록, 복지로 홈페이지에서 “모의계산” 기능을 제공하고 있어요.

     

     

     

    📌 중위소득 모의계산 바로가기
    👉 https://www.bokjiro.go.kr

    해당 사이트에 접속한 후,

    • ① 가족 구성원 수
    • ② 가구원의 연령
    • ③ 월 소득
    • ④ 부동산·자동차·예금 등 자산 내역

    을 입력하면, 시스템이 자동으로 중위소득 몇 %에 해당하는지 계산해줍니다.

     

    이 계산 결과를 토대로, 기초생활수급자, 차상위계층, 청년 취업지원, 한부모가정 지원 등 어떤 제도를 신청할 수 있는지도 알려줘요.

     

    💬 TIP!
    - 조금이라도 해당 가능성이 있다면, 주민센터나 구청 복지과에 상담 예약을 해보세요.
    - 상황에 따라 서류를 갖추지 않아도 사전 신청이 가능하거나, 일부 조건이 유연하게 적용되는 경우도 있어요.

     

     

    중위소득표를 확인하는 건 복지의 문을 여는 첫걸음입니다.

     

    2025년 기준이 적용된 지금, 우리 가족이 받을 수 있는 혜택이 있는지 꼭 한 번 체크해보세요! 😊

     

     

    2025년 기준 중위소득표  확인하기

    구간

    1인가구

    2인가구

    3인가구

    4인가구

    5인가구

    6인가구

    중위소득 300% 7,176,039 11,797,974 15,076,059 18,293,319 21,324,576 24,194,415
    중위소득 200% 4,784,026 7,865,316 10,050,706 12,195,546 14,216,384 16,129,610
    중위소득 190% 4,544,825 7,472,050 9,548,171 11,585,769 13,505,565 15,323,130
    중위소득 180% 4,305,623 7,078,784 9,045,635 10,975,991 12,794,746 14,516,649
    중위소득 150% 3,588,020 5,898,987 7,538,030 9,146,660 10,662,288 12,097,208
    중위소득 120% 2,870,416 4,719,190 6,030,424 7,317,328 8,529,830 9,677,766
    중위소득 100% 2,392,013 3,932,658 5,025,353 6,097,773 7,108,192 8,064,805
    중위소득 85% 2,033,211 3,342,759 4,271,550 5,183,107 6,041,963 6,855,084
    중위소득 80% 1,913,610 3,146,126 4,020,282 4,878,218 5,686,554 6,451,844
    중위소득 75% 1,794,010 2,949,494 3,769,015 4,573,330 5,331,144 6,048,604
    중위소득 72% 1,722,249 2,831,514 3,618,254 4,390,397 5,117,898 5,806,660
    중위소득 70% 1,674,409 2,752,861 3,517,747 4,268,441 4,975,734 5,645,364
    중위소득 65% 1,554,808 2,556,228 3,266,479 3,963,552 4,620,325 5,242,123
    중위소득 60% 1,435,208 2,359,595 3,015,212 3,658,664 4,264,915 4,838,883
    중위소득 50% 1,196,007 1,966,329 2,512,677 3,048,887 3,554,096 4,032,403
    반응형